Cargando...
Cargando...
El magnesio es necesario para los músculos, los nervios, el esqueleto y el metabolismo energético. Participa en cientos de reacciones enzimáticas.
Ordenado por contenido por 100 gramos
| # | Alimento | Por 100g |
|---|---|---|
| 1 | Sal mineralsalt Condimentos y Especias | 1000 mg |
| 2 | Vetekli Cereales | 822 mg |
| 3 | Semillas de cáñamo con cáscara Frutos Secos y Semillas | 700 mg |
| 4 | Semillas de cáñamo sin cáscara Frutos Secos y Semillas | 700 mg |
| 5 | Semillas de calabaza Frutos Secos y Semillas | 592 mg |
| 6 | En polvo de cacao grasa 20-22% Condimentos y Especias | 520 mg |
| 7 | En polvo de cacao grasa 10-15% Condimentos y Especias | 510 mg |
| 8 | Kruskakli grovt vetekli Cereales | 480 mg |
| 9 | Harina de cáñamo desnatada Cereales | 450 mg |
| 10 | Chimion semillas seco Condimentos y Especias | 442 mg |
| 11 | Frutos secos de Brazilia Frutos Secos y Semillas | 400 mg |
| 12 | Snabbkaffe koffeinfritt en polvo Condimentos y Especias | 400 mg |
| 13 | Snabbkaffe en polvo Condimentos y Especias | 400 mg |
| 14 | Semillas de in enteros Frutos Secos y Semillas | 392 mg |
| 15 | Tepulver Bebidas | 363 mg |
| 16 | Cilantro semillas seco Condimentos y Especias | 343 mg |
| 17 | Sésamo con skal Frutos Secos y Semillas | 335 mg |
| 18 | Sésamo u. skal Frutos Secos y Semillas | 335 mg |
| 19 | Tahini Embutidos | 335 mg |
| 20 | Kryddnejlika seco malen Condimentos y Especias | 334 mg |
| 21 | Semillas de chía Frutos Secos y Semillas | 320 mg |
| 22 | Semillas de floarea-soarelui Frutos Secos y Semillas | 320 mg |
| 23 | Salvado de centeno Cereales | 300 mg |
| 24 | Sustituto de mesa en polvo con gust de chocolate enriquecido Aperitivos y Golosinas | 294 mg |
| 25 | Harina de alforfón integral Cereales | 290 mg |
| 26 | Germeni de trigo Cereales | 290 mg |
| 27 | cardamomo seco Condimentos y Especias | 286 mg |
| 28 | Boabe de cacao Condimentos y Especias | 280 mg |
| 29 | Harina de almendras Frutos Secos y Semillas | 280 mg |
| 30 | Almendras dulci Frutos Secos y Semillas | 273 mg |
| 31 | Amarant harina Cereales | 270 mg |
| 32 | cúrcuma seco Condimentos y Especias | 260 mg |
| 33 | Caju frito con sal Frutos Secos y Semillas | 257 mg |
| 34 | Caju frito sin sal Frutos Secos y Semillas | 257 mg |
| 35 | Melc de vie Pescado y Mariscos | 250 mg |
| 36 | Frutos secos blandade naturella Frutos Secos y Semillas | 249 mg |
| 37 | Harina de soja grasa aprox. 20% Cereales | 245 mg |
| 38 | Escaramujo secos sin semillas Frutas y Bayas | 240 mg |
| 39 | Havrekli Cereales | 230 mg |
| 40 | Miso pasta de soja fermentada Condimentos y Especias | 230 mg |
| 41 | Judías vigna con ochi negri seca Verduras | 230 mg |
| 42 | Negru chocolate cacao 85% Dulces | 220 mg |
| 43 | Nuez moscada molida Condimentos y Especias | 212 mg |
| 44 | Semillas de pin (piñoli) Frutos Secos y Semillas | 205 mg |
| 45 | Frutos secos blandade rostade con sal Frutos Secos y Semillas | 201 mg |
| 46 | Sesamkakor sesamkex Aperitivos y Golosinas | 200 mg |
| 47 | Judías mung seca Verduras | 198 mg |
| 48 | Quinoa crudo Pasta y Arroz | 197 mg |
| 49 | Drojdie seca Ingredientes de Cocina | 195 mg |
| 50 | Bob seco Verduras | 192 mg |
Fuente: Base de datos Livsmedelsverket 2025. Todos los valores nutricionales por 100 gramos de alimento.