Cargando...
Cargando...
El selenio es un antioxidante que protege las células y contribuye a la función de la tiroides y del sistema inmunitario.
Ordenado por contenido por 100 gramos
| # | Alimento | Por 100g |
|---|---|---|
| 1 | Crab brunt Carne hervido Pescado y Mariscos | 225 µg |
| 2 | Frutos secos de Brazilia Frutos Secos y Semillas | 225 µg |
| 3 | Cerdo riñones crudo Carne | 190 µg |
| 4 | Crab hervido Pescado y Mariscos | 156 µg |
| 5 | Ternera riñones crudo Carne | 124 µg |
| 6 | Ternera riñones crudo Carne | 118 µg |
| 7 | Platija filete hervido con sal Pescado y Mariscos | 107.5 µg |
| 8 | Mayonesa sin huevo Pescado y Mariscos | 100 µg |
| 9 | Sikrom Nordamerikansk Pescado y Mariscos | 98.2 µg |
| 10 | Cerdo jamón paletilla en conserva Carne | 98 µg |
| 11 | huevas de bleak salado Huevos y Huevas | 90 µg |
| 12 | Salmón salvaje Suedia crudo Pescado y Mariscos | 88 µg |
| 13 | Atún frito con sal Pescado y Mariscos | 87.6 µg |
| 14 | Crab blanco Carne hervido Pescado y Mariscos | 87 µg |
| 15 | Atún en aceite en conserva avrunnen Pescado y Mariscos | 86.6 µg |
| 16 | Sésamo u. skal Frutos Secos y Semillas | 84.5 µg |
| 17 | Atún en agua en conserva avrunnen Pescado y Mariscos | 77 µg |
| 18 | Cerdo hígado preparado Carne | 75 µg |
| 19 | Homar hervido Pescado y Mariscos | 73.1 µg |
| 20 | Halibut hervido con sal Pescado y Mariscos | 72.6 µg |
| 21 | Biban hervido con sal Pescado y Mariscos | 71.9 µg |
| 22 | Macrou frito con sal Pescado y Mariscos | 71.9 µg |
| 23 | Macrou hervido con sal Pescado y Mariscos | 68.6 µg |
| 24 | Mejillones hervidos con vino scurse Pescado y Mariscos | 68.1 µg |
| 25 | Mussla Mariscos | 68.1 µg |
| 26 | Platija filete pane frito con sal Pescado y Mariscos | 68 µg |
| 27 | Frutos secos de macadamia Pescado y Mariscos | 67 µg |
| 28 | Tahini Embutidos | 66.8 µg |
| 29 | Anguila ahumado a cald en forma plata Pescado y Mariscos | 66.7 µg |
| 30 | Pulpo crudo Pescado y Mariscos | 66 µg |
| 31 | Miel riñones crudo Carne | 66 µg |
| 32 | Atún gulfenad crudo Pescado y Mariscos | 65 µg |
| 33 | Anguila hervido lent casero Pescado y Mariscos | 63 µg |
| 34 | Platija crudo Pescado y Mariscos | 62 µg |
| 35 | Renlever frito con sal Carne | 61.9 µg |
| 36 | Hígado de cerdo frito con sal Carne | 61.7 µg |
| 37 | Halibut vild crudo Pescado y Mariscos | 60 µg |
| 38 | Pollo hígado horneado a horno Carne | 60 µg |
| 39 | Macrou Pescado y Mariscos | 60 µg |
| 40 | Macrou crudo Pescado y Mariscos | 60 µg |
| 41 | Ostron Pescado y Mariscos | 60 µg |
| 42 | Anguila horneado a horno casero Pescado y Mariscos | 60 µg |
| 43 | Pollo hígado frito Carne | 59.6 µg |
| 44 | Anguila ahumado a cald en forma redonda Pescado y Mariscos | 59.6 µg |
| 45 | Halibut pane frito Pescado y Mariscos | 58.6 µg |
| 46 | Yema de huevo crudo Huevos y Huevas | 58.6 µg |
| 47 | Yema de huevo crudo eco Huevos y Huevas | 58.6 µg |
| 48 | Macrou pane frito Pescado y Mariscos | 58 µg |
| 49 | Salsa de cebolla con nata Pescado y Mariscos | 56 µg |
| 50 | Anguila crudo Pescado y Mariscos | 56 µg |
Fuente: Base de datos Livsmedelsverket 2025. Todos los valores nutricionales por 100 gramos de alimento.